Зеркала
Вы можете рассчитать стоимость зеркала в простой обтяжке по нашим таблицам. Для расчета стоимости сложных зеркал - "жатая кожа", с декором, из нескольких отделочных материалов позвоните по телефону +7 (911) 970 53 86 или отправьте запрос на почту ae-master@yandex.ru
Предложение не является публичной офертой.
Стоимость зеркал в натуральной коже
ШИРИНА/ ВЫСОТА (см) |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
40 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13998 | 14594 | 15190 |
50 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 14445 | 15190 | 15935 | 16680 |
60 | 13700 | 13700 | 13700 | 14594 | 15488 | 16382 | 17276 | 18170 |
70 | 13700 | 13700 | 14445 | 15488 | 16531 | 17425 | 18617 | 19660 |
80 | 13700 | 13998 | 15190 | 16382 | 17574 | 18766 | 19958 | 21150 |
90 | 13700 | 14594 | 15935 | 17276 | 18617 | 19958 | 21299 | 22640 |
100 | 13700 | 15190 | 16680 | 18170 | 19660 | 21150 | 22640 | 24130 |
110 | 14147 | 15786 | 17425 | 19064 | 20703 | 22342 | 23981 | 25620 |
120 | 14594 | 16382 | 18170 | 19958 | 21746 | 23534 | 25322 | 27110 |
130 | 15041 | 16978 | 18915 | 20852 | 22789 | 24726 | 26663 | 28600 |
140 | 15488 | 17574 | 19660 | 21746 | 23832 | 25918 | 28004 | 30090 |
150 | 15935 | 18170 | 20405 | 22640 | 24875 | 27110 | 29345 | 31580 |
160 | 16382 | 18766 | 21150 | 23534 | 25918 | 28302 | 30686 | 33070 |
170 | 16829 | 19362 | 21895 | 24428 | 26961 | 29494 | 32027 | 34560 |
180 | 17276 | 19958 | 22640 | 25322 | 28004 | 30686 | 33368 | 36050 |
190 | 17723 | 20554 | 23385 | 26216 | 29047 | 16978 | 34709 | 37540 |
200 | 18170 | 21150 | 24130 | 27110 | 30090 | 33070 | 36050 | 39030 |
Стоимость зеркал в экокоже, искусственной коже и ткани
ШИРИНА/ ВЫСОТА (см) |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
40 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12294 | 12682 | 13070 |
50 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12585 | 13070 | 13555 | 14040 |
60 | 12100 | 12100 | 12100 | 12682 | 13264 | 13846 | 14428 | 15010 |
70 | 12100 | 12100 | 12585 | 13264 | 13943 | 14622 | 15301 | 15980 |
80 | 12100 | 12294 | 13070 | 13846 | 14622 | 15398 | 16174 | 16950 |
90 | 12100 | 12682 | 13555 | 14428 | 15301 | 16174 | 17047 | 17920 |
100 | 12100 | 13040 | 14040 | 15010 | 15980 | 16950 | 17920 | 18890 |
110 | 12391 | 13458 | 14525 | 15592 | 16659 | 17726 | 18793 | 19860 |
120 | 12682 | 13846 | 15010 | 16174 | 17338 | 18502 | 19666 | 20830 |
130 | 12973 | 14234 | 15495 | 16756 | 18017 | 19278 | 20539 | 21800 |
140 | 13264 | 14622 | 15980 | 17338 | 18696 | 20054 | 21412 | 22770 |
150 | 13555 | 15010 | 16465 | 17920 | 19375 | 20830 | 22285 | 23740 |
160 | 13846 | 15398 | 16950 | 18502 | 20054 | 21606 | 23158 | 24710 |
170 | 14137 | 15786 | 17435 | 19084 | 20733 | 22382 | 24031 | 25680 |
180 | 14428 | 16174 | 17920 | 19666 | 21412 | 23158 | 15204 | 26650 |
190 | 14719 | 16562 | 18405 | 20248 | 22091 | 23934 | 16077 | 27620 |
200 | 15010 | 16950 | 18890 | 20830 | 22770 | 24710 | 26650 | 28590 |
Примеры работ